広告レポート
今月の配信結果
対象期間 2026/10/01〜2026/10/23(23日間)
2026/10/24 06:00に更新。2026/10/23までの実績を表示しています。
期間を選ぶ
配信結果の推移
4つの指標をタップして切り替えられます。数字は選んだ期間の合計です。
表示する指標を選ぶ
今月の合計
119.8件
Google広告で成果として設定した行動の件数
成果(予約フォームの送信)の日別推移
今月のまとめ
2026/10/01〜2026/10/23の合計です。
| 指標 | 値 | 意味 |
|---|---|---|
| 成果(予約フォームの送信)Google広告で成果として設定した行動の件数 | 119.8 件 | Google広告で成果として設定した行動の件数 |
| その他の反応成果に含めていない反応(経路案内・サイト訪問など)の合計 | 82.7 件 | 成果に含めていない反応(経路案内・サイト訪問など)の合計 |
| クリック数広告が押された回数 | 546 回 | 広告が押された回数 |
| 表示回数広告が画面に表示された回数 | 4,979 回 | 広告が画面に表示された回数 |
| クリック率表示回数のうちクリックにつながった割合 | 10.97% | 表示回数のうちクリックにつながった割合 |
| 届いた人数(推定)同じ人を期間内で重複せずに数えた推定値 | 2,589 人 | 同じ人を期間内で重複せずに数えた推定値 |
| 成果1件あたりの媒体費媒体費 ÷ 成果(予約フォームの送信)。成果が0件の期間は出しません | ¥307 | 媒体費 ÷ 成果(予約フォームの送信)。成果が0件の期間は出しません |
| 使った媒体費Google広告で使った金額。ご契約の料金ではありません | ¥36,768 | Google広告で使った金額。ご契約の料金ではありません |
反応の内訳
どの行動が何件あったかと、日ごとの重なりです。
成果の内訳
Google広告で成果として設定した「予約フォームの送信」の件数です。割り振りの都合で小数になることがあります。
- 予約フォームの送信予約119.8
その他の反応の内訳
Google広告が自動で記録した行動です。成果の件数には含めていません。
- 経路案内の利用成果には含めていません82.7
成果とその他の反応の日別
下の濃い色が成果、上がその他の反応です。
媒体費と予算の目安
Google広告で使った金額と、現在の1日の予算から出した目安です。
使った媒体費
¥36,768
Google広告で使った金額。ご契約の料金ではありません。
- 1日の予算(現在の設定)
- ¥1,800
- 今月の上限目安(1日の予算 × 30.4)
- ¥54,720
目安に対する媒体費67%
Google広告は日によって1日の予算の最大2倍まで使うことがありますが、1か月の請求は1日の予算×30.4を超えません。この金額はご契約の料金ではなく、媒体費の目安です。
日別の数値表グラフが読みにくいときは、こちらで日ごとの数値を確認できます。
| 日付 | 表示回数 | クリック数 | 成果(予約フォームの送信) | その他の反応 | 媒体費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 188 | 22 | 5.4 | 2.3 | ¥1,454 |
| 2026/10/02 | 199 | 18 | 4.8 | 3 | ¥1,405 |
| 2026/10/03 | 285 | 34 | 6.2 | 6.2 | ¥2,708 |
| 2026/10/04 | 153 | 16 | 4.1 | 2 | ¥990 |
| 2026/10/05 | 190 | 20 | 4.4 | 2.1 | ¥1,609 |
| 2026/10/06 | 240 | 28 | 7.1 | 4.8 | ¥1,821 |
| 2026/10/07 | 225 | 28 | 6.8 | 5.5 | ¥1,734 |
| 2026/10/08 | 189 | 22 | 5.5 | 2.8 | ¥1,497 |
| 2026/10/09 | 238 | 26 | 6.9 | 5.3 | ¥1,714 |
| 2026/10/10 | 300 | 36 | 6.7 | 4.2 | ¥2,440 |
| 2026/10/11 | 126 | 15 | 3.1 | 2.4 | ¥1,189 |
| 2026/10/12 | 196 | 24 | 5.6 | 3.8 | ¥1,820 |
| 2026/10/13 | 211 | 22 | 5.5 | 2.9 | ¥1,493 |
| 2026/10/14 | 279 | 27 | 7 | 3.2 | ¥1,440 |
| 2026/10/15 | 228 | 25 | 4.9 | 4.1 | ¥1,940 |
| 2026/10/16 | 218 | 19 | 3.2 | 2.5 | ¥1,265 |
| 2026/10/17 | 304 | 34 | 7.3 | 6.3 | ¥1,950 |
| 2026/10/18 | 151 | 18 | 3 | 3.9 | ¥1,252 |
| 2026/10/19 | 127 | 16 | 4.2 | 2.8 | ¥1,012 |
| 2026/10/20 | 181 | 17 | 3 | 2 | ¥1,167 |
| 2026/10/21 | 224 | 20 | 3.5 | 2.6 | ¥1,156 |
| 2026/10/22 | 298 | 30 | 5.7 | 5 | ¥1,982 |
| 2026/10/23 | 229 | 29 | 5.9 | 3 | ¥1,730 |
